Taux journaliers de base
Tarifs reportage
Photo
900 € ht
Tarif à la journée
Inclus le traitement de 80 photographies éditées
Hors cessions de droits
Vidéo
1 050 € ht
Tarif à la journée
Inclus le traitement de 40 plans vidéo édités
de 5 à 10 secondes
Hors cessions de droits
Production de films ou séries documentaire
1 000 € ht par Minute produite
Ce tarif est indicatif et prend en compte les étape de développement du projet, la production et la post production.
Néanmoins, tout les projets documentaires sont uniques et sont soumis à un devis préalable suivant votre besoin.
Cessions de droits
Le « Droit d’Auteur », c’est quoi ?
Le droit d’auteur se base sur 2 principes :
⭐ le droit moral, qui appartient à l’auteur lui-même, en son nom et qui ne peut être donné, vendu, échangé, même après sa mort.
⭐ le droit patrimonial, qui peut être cédé, sous certaines conditions.
Comme son nom l’indique, c’est un patrimoine, il peut donc être vendu.
C’est lui qui fait vivre un auteur et plus précisément ici, votre photographe et vidéaste préféré 📸
On parle alors deCESSION DE DROITS DE DIFFUSION
Et pour qu’une cession de droits soit valide aux yeux du code de la protection intellectuelle, il faut qu’elle soit limitée par 4 critères :
⏳ La durée (souvent en années, mais parfois en mois, comme par exemple, pour les affiches sur les arrêts de bus).
🌍 La zone géographique, qui peut être restreinte à des zones très petites, comme des villes ou des départements dans certains cas.
📝 Le support (une affiche sur un arrêt de bus du coup, ou bien une publication sur les réseaux sociaux).
🧮 La quantité de reproductions (le nombre d’arrêts de bus, ou dans le cas des réseaux sociaux, le nombre de vues prévues, en se basant sur le nombre d’abonnés du compte).
Les tarifs de cessions sont calculés différemment s’il s’agit d’un travail commandé ou d’une image déjà produite par Troubadours&Co.
Taux calculé sur la base des frais de production des images
| Nombre de vues prévisionnel | ||||
| Support | < 10.000 | 10.000 à 100.000 | 100.000 à 1M | > 1M |
| Site web | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Réseaux sociaux | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Youtube & VOD | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Internet étendu | 20% | 25% | 30% | 35% |
Taux calculé sur la base des frais de production des images
| Nombre de vues prévisionnel | ||||
| Support | < 10.000 | 10.000 à 100.000 | 100.000 à 1M | > 1M |
| Site web | 6% | 10% | 15% | 20% |
| Réseaux sociaux | 3% | 5% | 10% | 15% |
| Youtube & VOD | 6% | 10% | 15% | 20% |
| Internet étendu | 10% | 20% | 25% | 30% |
Réseaux Sociaux – En fonction du nombre de vues des dernières publications du compte
| Nombre de vues par publication | ||||
| Nbr images | < 10.000 | 10.000 à 100.000 | 100.000 à 1M | > 1M |
| 1 | 22,00 € | 38,50 € | 67,38 € | 117,91 € |
| 10 | 19,80 € | 34,65 € | 60,64 € | 106,12 € |
| 20 | 17,60 € | 30,80 € | 53,90 € | 94,33 € |
| 50 | 15,40 € | 26,95 € | 47,16 € | 82,53 € |
Site internet – En fonction du trafic annuel
| Nombre de visiteurs annuels | ||||
| Nbr images | < 10.000 | 10.000 à 100.000 | 100.000 à 1M | > 1M |
| 1 | 55,00 € | 96,25 € | 168,44 € | 294,77 € |
| 10 | 49,50 € | 86,63 € | 151,59 € | 265,29 € |
| 20 | 44,00 € | 77,00 € | 134,75 € | 235,81 € |
| 50 | 38,50 € | 67,38 € | 117,91 € | 206,34 € |
Réseaux Sociaux – En fonction du nombre de vues des dernières publications du compte
| Nombre de vues par publication | ||||
| Nbr images | < 10.000 | 10.000 à 100.000 | 100.000 à 1M | > 1M |
| 1 | 15,00 € | 26,25 € | 45,94 € | 80,39 € |
| 10 | 13,50 € | 23,63 € | 41,34 € | 72,35 € |
| 20 | 12,00 € | 21,00 € | 36,75 € | 64,31 € |
| 50 | 10,50 € | 18,38 € | 32,16 € | 56,27 € |
Site internet – En fonction du trafic annuel
| Nombre de visiteurs annuels | ||||
| Nbr images | < 10.000 | 10.000 à 100.000 | 100.000 à 1M | > 1M |
| 1 | 37,50 € | 65,63 € | 114,84 € | 200,98 € |
| 10 | 33,75 € | 59,06 € | 103,36 € | 180,88 € |
| 20 | 30,00 € | 52,50 € | 91,88 € | 160,78 € |
| 50 | 26,25 € | 45,94 € | 80,39 € | 140,68 € |
Zone – Monde
Durée – 1 an (année supplémentaire – 10%)
